Järgneval Hapniku Andur Skoda Octavia A5 1.6 OEM 06A906262BS Audi A4, A6, Q7 VW Skoda Seat

5.00
0 Arvustused

€25.60
Kogus:
  • Kategooria: Autod Andurid
  • Sildid: käik skoda octavia a6, honda lambda andur, vw corrado küte, corona hapniku andur, tuuner octavia a5, hapniku andur f arduino, hyundai exel hapniku andur, nissan pixo hapniku andur, flow sensor aveo, hapniku andur oxiplus 00a101.

SKU: h15850

Kirjeldus Seisukord: 100% Uus Brand saadetakse otse tehasest 24 tunni pärast Pakend: 1 tk looduslike kasti Kogupikkus: 870 mm TB Number: TB120416 Tootmine Number: 06A906262BS Vahendustasu Number: 06A906262CS

Paigaldamiseks:

2009-2010 AUDI A4 BAASI SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2009 AUDI A4 CABRIOLET KABRIOLETT 2-UKSEGA

2009-2009 AUDI A4 LUKSUS SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2010 AUDI A4 SPORT SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2010 AUDI A4 TRENDIKAS PLUS SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2010 AUDI A4 TRENDIKAS SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2010 AUDI A4 QUATTRO AVANT UNIVERSAAL 4-UKSELINE

2009-2010 AUDI A4 QUATTRO BAASI SEDAAN 4-UKSELINE

2009-2009 AUDI A4 CABRIOLET QUATTRO KABRIOLETT 2-UKSEGA

2010-2010 AUDI A5 CABRIOLET KABRIOLETT 2-UKSEGA

2010-2010 AUDI A5 QUATTRO BAASI COUPE 2-UKSEGA

2010-2010 AUDI A5 CABRIOLET QUATTRO KABRIOLETT 2-UKSEGA

2011-2014 PORSCHE CAYENNE BAAS, SPORT UTILITY 4-UKSELINE

2014-2014 PORSCHE CAYENNE PLATINUM EDITION SPORT UTILITY 4-UKSELINE AUDI - A3 (8L1) - 1.8 T quattro 12.96 - Luukpära 110 150 1781

AUDI - A3 (8L1) - 1.8 T 12.96 - Luukpära 110 150 1781

AUDI - A3 (8L1) - 1.8 09.96 - Luukpära 92 125 1781

ISTME - AROSA (6H) - 1.0 05.97 - 06.04 Luukpära 37 50 999

ISTME - AROSA (6H) - 1.4 05.97 - 06.04 Luukpära 44 60 1390

ISTME - CORDOBA (6K2/C2), 1.0 i 09.96 - 06.99 Sedaan 37 50 999

ISTME - CORDOBA (6K2/C2), 1.4 i 06.94 - 06.99 Sedaan 44 60 1390

ISTME - CORDOBA Vario (6K5) - 1.4 i 09.96 - 06.99 Vaguni 44 60 1390

ISTME - IBIZA II (6K1) - 1.0 i 09.96 - 08.99 Luukpära 37 50 999

ISTME - IBIZA II (6K1) - 1.4 i 09.93 - 08.99 Luukpära 44 60 1390

ISTME - INCA (6K9) - 1.4 i 11.95 - 06.03 Lahter 44 60 1390

SEAT - LEON (1M1) - 1.8 20V 11.99 - 06.06 Luukpära 92 125 1781

SEAT - TOLEDO II (1 M2) - 1.8 20V 04.99 - 05.06 Sedaan 92 125 1781

SEAT - TOLEDO II (1 M2) - 2.3 V5 04.99 - 05.01 Sedaan 110 150 2324

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.6 09.96 - 09.04 Luukpära 55 75 1598

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 Luukpära 110 150 1781

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.8 T 08.97 - 12.10 Luukpära 110 150 1781

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA (1U2) - 1.8 09.96 - 07.00 Luukpära 92 125 1781

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA Universaal (1U5) - 1.8 20V 07.98 - 07.00 Wagon 92 125 1781

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA Universaal (1U5) - 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 Vagun 110 150 1781

NÄITEKS SKODA - OCTAVIA Universaal (1U5) - 1.8 T 07.98 - 12.10 Vagun 110 150 1781

VW - BORA (1J2) - 1.8 4motion 02.99 - 05.05 Sedaan 92 125 1781

NÄITEKS Seat Leon 5P1 1.4 16V 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2006/05-2018/12

NÄITEKS Seat Cordoba 6K2 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 2000/02-2002/10

NÄITEKS Seat Cordoba 6L2 1.4 16V 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2006/05-2009/11

NÄITEKS Seat Cordoba 6L2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2002/09-2007/12

NÄITEKS Seat Cordoba 6L2 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 2002/10-2009/11

NÄITEKS Seat Ibiza IV 6L1 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 2002/02-2009/11

NÄITEKS Seat Ibiza IV 6L1 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2002/02-2007/12

NÄITEKS Seat Ibiza IV 6L1 1.4 16V 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2006/05-2009/11

NÄITEKS Seat Ibiza V 6J5 1.4 1390 ccm, 63 KW, 85 PS 2008/03-2010/12

NÄITEKS Seat Ibiza V Sportcoupe 6J1 1.4 1390 ccm, 63 KW, 85 PS 2008/07-2018/12

NÄITEKS Seat Ibiza V S 6J8 1.4 1390 ccm, 63 KW, 85 PS 2010/03-2018/12

NÄITEKS Skoda Fabia 542 1.4 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2007/01-2014/12

NÄITEKS Skoda Fabia 6Y2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 1999/12-2008/03

NÄITEKS Skoda Fabia 6Y2 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 1999/12-2008/03

NÄITEKS Skoda Fabia Combi 545 1.4 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2007/10-2014/12

NÄITEKS Skoda Fabia Combi 6Y5 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/05-2007/12

NÄITEKS Skoda Fabia Combi 6Y5 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 2000/04-2007/12

NÄITEKS Skoda Fabia Combi 6Y5 1.4 16V 1390 ccm, 59 KW, 80 PS 2006/04-2007/12

NÄITEKS Skoda Fabia Stufenheck 6Y3 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 100 PS 1999/12-2007/12

NÄITEKS Skoda Fabia Stufenheck 6Y3 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 1999/10-2007/12

NÄITEKS Skoda Fabia Stufenheck 6Y3 1.4 16V 1390 ccm, 59 KW, 80 PS 2006/04-2007/12

NÄITEKS Skoda Roomster 5J 1.4 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2006/09-2015/05

NÄITEKS Skoda Roomster Praktik 5J 1.4 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 2007/03-2015/05

NÄITEKS VW Golf Plus 5M1, 521 1.4 16V 1390 ccm, 59 KW, 80 PS 2006/05-2013/12

NÄITEKS VW Golf V (1K1 1.4 16V 1390 ccm, 59 KW, 80 PS 2006/05-2008/11

NÄITEKS VW Polo 6R_ 1.4 1390 ccm, 63 KW, 85 PS 2009/06-2018/12

NÄITEKS VW Polo (9N_ 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2001/10-2008/05

NÄITEKS VW Polo (9N_ 1.4 16V 1390 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/10-2008/05

NÄITEKS VW Polo Stufenheck 9A4 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS 2003/07-2018/12

NÄITEKS VW Polo Stufenheck 9A4 1.4 1390 ccm, 74 KW, 101 PS 2003/11-2018/12

Pildi Andmed

Tüüp Kütte Liik
Anduri Tüüp Piesoelektrilised
Mõõtepiirkond 0-1.5
Tundlikkus 0.1
denso hapniku andur auto osad
Toote Omadused 3 anti-mürgistuse kate, parem hapniku andur mürk
Toote Omadused 2 kõrge temperatuur materjalidest, et tagada järjepidev toimimine koostöölepingus
Päritolu Mandri-Hiina
Lineaarne 0.2(%F. S.)
Elu keskmine eluiga tegelik sõiduki eksperiment on 10 miljonit
Resolutsioon 0.5
Korratavus 0.1(%F. S.)
Hüstereesi 0.1(%F. S.)
Brändi Nimi TIANBANG
Toote Omadused kõrge tundlikkus, kiire reageerimise määr
Lambda Andur lambda
Tooted Nimi hapniku andurid
universaalne hapniku andur o2 hapniku andur

0 Arvustused

Lisa läbivaatamine

Teie e-posti aadressi ei avaldata.